
| Ø intern [mm] | Ø extern [mm] | Dicke [mm] | Betriebsdruck [bar] | Berstdruck [bar] | Vakuum [mH2O] | Biegungsradius [mm] | Länge [m] | Metergewicht [g/m] | Stück pro Palette | Palettengröße [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18,4 | 2,7 | 7 | 21 | 6 | 70 | 25 | 140 | 42 | 80x120 |
| 19 | 24,6 | 2,8 | 7 | 21 | 6 | 90 | 25 | 200 | 36 | 80x120 |
| 20 | 25,6 | 2,8 | 7 | 21 | 6 | 100 | 25 | 210 | 28 | 80x120 |
| 25 | 31 | 3 | 7 | 21 | 6 | 120 | 25 | 280 | 24 | 80x120 |
| 30 | 36,4 | 3,2 | 7 | 21 | 6 | 140 | 25 | 350 | 28 | 120x120 |
| 38 | 44,8 | 3,4 | 6 | 18 | 6 | 190 | 25 | 470 | 12 | 120x120 |
| 51 | 58,8 | 3,9 | 6 | 18 | 6 | 250 | 25 | 730 | 5 | 80x120 |
| 63 | 71,4 | 4,2 | 5 | 15 | 6 | 330 | 25 | 970 | 5 | 120x120 |
| 80 | 89,8 | 4,9 | 4 | 12 | 6 | 430 | 25 | 1450 | 4 | 120x120 |
| 100 | 110,8 | 5,4 | 4 | 12 | 5 | 550 | 25 | 1950 | 3 | 160x160 |
FITT ALIFLEX Tuyau pour l’utilisation intensive sur les machines de l'industrie alimentaire et de l'agriculture. Schlauch für die intensive Nutzung zur Installation in der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft. Résistant à l'écrasement, FITT Aliflex est certifié pour l'aspiration et la distribution de liquides alimentaires. Structure : Tuyau en PVC avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc. Température d’utilisation : -10°C / +60°C Haute résistance à l’écrasement. Haute durabilité. Bonne flexibilité. Disponible aussi dans la version jaune. FITT Aliflex zeichnet sich durch seine Druckfestigkeit aus und ist für die Ansaugung und Beförderung flüssiger Lebensmittel zertifiziert. Aufbau: PVC-Spiralschlauch mit verstärkter Spirale aus hartem, stoßfestem PVC. Verwendungstemperatur: -10°C / +60°C Hohe Druckfestigkeit. Hohe Langlebigkeit. Gute Flexibilität. Auch in gelber Ausführung erhältlich. REACh conforme RoHS conforme REACh konform RoHS konform FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 pour les Simulants A-B-C. FCM - In Übereinstimmung mit der EUVerordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C. FITT ALIFLEX Marquage | Kennzeichnung: FITT ALIFLEX Øxx REG. (EU) 10/2011 A-B-C PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY Pression de service Betriebsdruck [bar] Pression d’éclatement Berstdruck [bar] Rayon de courbure Biegungsradius [mm] Poids nominal Metergewicht [g/m] Pièces par palette Stück pro Palette [pcs] Dimensions palette Palettengröße [cm] Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %. Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden N
Katalog auf Seite 1 öffnenFITT ALIFLEX Marquage | Kennzeichnung: FITT ALIFLEX Øxx REG. (EU) 10/2011 A-B-C PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY Pression de service Betriebsdruck [bar] Pression d’éclatement Berstdruck [bar] Rayon de courbure Biegungsradius [mm] Poids nominal Metergewicht [g/m] Pièces par palette Stück pro Palette [pcs] Dimensions palette Palettengröße [cm] Pression d’éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %. Die Innendurchmesser und Toleranzen...
Katalog auf Seite 2 öffnen1 Seite
47 Seiten
1 Seite
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
2 Seiten
1 Seite
2 Seiten