|
Katalogsuche
|
Sie könnten außerdem interessiert sein an
U-Bolzen, Block für Backstag, Spinnakerschlitten, Fall-Umlenker für Segelboote, Hydraulikeinheit
Textversion der Seite
2618
2669
2617
2668
Hobie 16, 2008 European Championships
— Pierrick Contin photo
2604
2664
2605
2665
2631
2677
2602
2662
2603
2663
35
**Maximale Arbeitslast und Bruchlast der Blöcke basieren auf der Haltekraft der Klemme
Zusammen mit
2632 wird damit
eine starke 8:1
Talje
Wirbel-Block kann frei drehen,
oder in zwei Orientierungen
arretiert werden
57mm &
75mm Carbo
ArtNr
Scheibe
Ø Länge
Gewicht
m.Schäkel
Schäkel Bolzen
Ø
Max Leine
Ø
Maximale
Arbeitslast Bruchlast
Beschreibung in mm in mm oz g in mm in mm lb kp lb kp
57mm
2602 Zweier/Wirbel 21/4 57 43/4 121 6.3 178 — 6 7/16 10 1584 720 3300 1500
2603 Zweier/Wirbel/Hundsfott 21/4 57 55/8 142 6.6 187 — 6 7/16 10 1584 720 3300 1500
2604 Dreier/Wirbel 21/4 57 43/4 121 9 255 — 6 7/16 10 2380 1080 5000 2270
2605 Dreier/Wirbel/Hundsfott 21/4 57 55/8 142 9.3 264 — 6 7/16 10 2380 1080 5000 2270
2617 Dreier/Wirbel/150 Cam-Matic®** 21/4 57 43/4 121 15.2 431 — 6 7/16 10 1500 680 3750 1700
2618 Dreier/Wirbel/150 Cam-Matic®/Hundsfott** 21/4 57 55/8 142 15.6 442 — 6 7/16 10 1800 816 4500 2040
2631 Vierfach/Wirbel 21/4 57 43/4 121 12 340 — 6 7/16 10 2380 1080 5000 2270
75mm
2662 Zweier/Wirbel 215/16 75 6 152 14.2 402 5/16 8 9/16 14 2426 1100 6000 2722
2663 Zweier/Wirbel/Hundsfott 215/16 75 7 178 14.8 419 5/16 8 9/16 14 2426 1100 6000 2722
2664 Dreier/Wirbel 215/16 75 6 152 20.5 580 5/16 8 9/16 14 3639 1650 10000 4535
2665 Dreier/Wirbel/Hundsfott 215/16 75 7 178 21.1 599 5/16 8 9/16 14 3639 1650 10000 4535
2668 Dreier/Wirbel/150 Cam-Matic®** 215/16 75 6 152 27.8 788 5/16 8 1/2 12 1500 680 3750 1700
2669 Dreier/Wirbel/150 Cam-Matic®/Hundsfott** 215/16 75 7 178 28.4 805 5/16 8 1/2 12 1800 816 4500 2040
2677 Vierfach/Wirbel 215/16 75 61/4 159 27.2 772 5/16 8 9/16 14 3639 1650 10000 4535
|