|
Katalogsuche
|
Sie könnten außerdem interessiert sein an
Rollreffanlage, Spinnakerbaumterminal, GenuaSchlitten, Block mit Schnappschäkel
Textversion der Seite
1618
1617
1619
1523 1622
1522
1621
1602/1616/1617 1618
1602
1616
110
Baummitte
Baumende
ÜBERSPANNUNG Zoll/Meter) SEGELFLACHE (
Fuss2/Meter2)
nur für Einrumpf-Schiffe
Hohe Schiene/variable
Verankerung Spannweiten
Eine Schienen-Tabelle 1:1 finden Sie hier: www.harken.com *Bohrung 50 mm **Nur paarweise ‡Konsole 1849 ist auf Seite 112 abgebildet
Inklusive
Rutscher für
Schrauben
Ohne
Schrauben
Konsolen anbringen
zum Überbrücken des
Niedergangs (Luk);
Seite 112
Midrange CB
Schiene & Zubehör
Midrange Schiene gibt es in niederem oder hohem
Profil. Das niedere kann dort eingesetzt werden, wo die
Schiene durch jedes Schraubloch befestigt wird. Das
hohe Profil kann Cockpit oder Niedergang überbrücken.
Sie haben die Wahl zwischen vorgebohrter Schiene und
frei belegbarer.
Pinstop Schiene
Die Schiene1617 track hat 10mm Pinstop Bohrungen
im Raster 34mm für Midrange Pinstop Wagen.
End-Stopper & -Kappen
Wo keine End-Kontrollen eingesetzt werden, bringen Sie
Endstopper 1522 oder 1523 an um Stösse zu dämpfen.
bei End-Kontrollen schliessen Kappen die Schiene ab.
Nur paarweise, ohne Schrauben.
Schienen-Verbinder
Diese verbinden Schienenteile und richten sie bei der
Montage aus.
Gebogene Schiene
Harken® biegt Schienen nach Ihren Angaben.
Siehe Seite 102.
ArtNr Beschreibung
Länge
Loch
Raster* Gewicht Schrauben Anschlag**/
Kappe**
Verbinder/
ft/in m in mm oz g in mm Konsolen**
Metrische Schiene
1616.1.2m Niedrige Schiene 3'111/4" 1.2 315/16 100 27 772 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.1.5m Niedrige Schiene 4'111/16" 1.5 315/16 100 34 965 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.1.8m Niedrige Schiene 5'1013/16" 1.8 315/16 100 41 1158 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.2.1m Niedrige Schiene 6'1011/16" 2.1 315/16 100 48 1351 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.2.4m Niedrige Schiene 7'101/2" 2.4 315/16 100 54 1544 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.3m Niedrige Schiene 9'101/8" 3 315/16 100 68 1930 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.3.6m Niedrige Schiene 11'93/4" 3.6 315/16 100 82 2317 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1616.6m Niedrige Schiene 19'81/4" 6 315/16 100 136 3860 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.1.2m Niedrige Schiene/Bohrungen 3'111/4" 1.2 315/16 100 26 740 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.1.5m Niedrige Schiene/Bohrungen 4'111/16" 1.5 315/16 100 33 924 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.1.8m Niedrige Schiene/Bohrungen 5'1013/16" 1.8 315/16 100 39 1108 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.2.1m Niedrige Schiene/Bohrungen 6'1011/16" 2.1 315/16 100 46 1293 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.2.4m Niedrige Schiene/Bohrungen 7'101/2" 2.4 315/16 100 52 1474 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.3m Niedrige Schiene/Bohrungen 9'101/8" 3 315/16 100 65 1845 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.3.6m Niedrige Schiene/Bohrungen 11'93/4" 3.6 315/16 100 78 2215 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1617.6m Niedrige Schiene/Bohrungen 19'81/4" 6 315/16 100 130 3688 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
Schiene mit variabler Verankerung
1618.1.2m Hohe Schiene 3'111/4" 1.2 beliebig 69 1956 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
1618.1.5m Hohe Schiene 4'111/16" 1.5 beliebig 86 2445 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
1618.1.8m Hohe Schiene 5'1013/16" 1.8 beliebig 104 2934 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
1618.2.1m Hohe Schiene 6'1011/16" 2.1 beliebig 121 3424 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
1618.3.6m Hohe Schiene 11'93/4" 3.6 beliebig 207 5869 1/4HH 6HH 1523/1622 —/1849‡
Nachrüst-Schiene mit 4" Lochraster
1602.6 Niedrige Schiene 6 1.83 4 102 42 1177 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1602.8 Niedrige Schiene 8 2.44 4 102 56 1588 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
1602.12 Niedrige Schiene 12 3.66 4 102 83 2354 1/4FH 6FH 1522/1621 1619/—
11/16"
27 mm
17/32"
31 mm
15/8"
11/16" 42 mm
27 mm
1"
25 mm
9/16"
14 mm
Schienen biegen
Schlitten
Minimaler Radius
ft m
1624/1626/1628/1635 8 2.44
1625/1627/1629/1636 9 2.73
|